ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
№п/п | Наименование услуги | Код по номенклатуре медицинских услуг, утвержденных приказом МЗ РФ от 13.10.2017 №804н | Ед.изм. | Цена, руб | ||||||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | В01.047.001 | первичный | 1000,00 | ||||||
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | В01.047.002 | повторный | 800,00 | ||||||
Услуги процедурного кабинета | ||||||||||
1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) |
А11.02.002 | 1 процедура | 150,00 | ||||||
2 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) |
А11.01.002 | 1 процедура | 150,00 | ||||||
3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата через систему) |
А11.12.003 | 1 процедура | 150,00 | ||||||
4 | Внутривенное капельное вливание лекарственных препаратов (без стоимости препарата) |
А11.12.003 | 1 процедура | 250,00 | ||||||
5 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (расходные материалы пациента) | А11.12.003.001 | 1 процедура | 350,00 | ||||||
6 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (расходные материалы мед.организации) | А11.12.003.001 | 1 процедура | 450,00 | ||||||
7 | Забор крови из пальца | А11.05.001 | 1 процедура | 50,00 | ||||||
8 | Забор крови из периферической вены | А11.12.009 | 1 процедура | 250,00 | ||||||
9 | Забор мазка | А11.12.009/1 | 1 процедура | 150,00 | ||||||
10 | Экспресс определение глюкозы крови по тест-полоскам |
1 процедура | 150,00 | |||||||
11 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) с расшифровкой | А05.10.002 | 1 процедура | 350,00 | ||||||
Комплексное лечение в соответствии с диагнозом | ||||||||||
1 | Другие цереброваскулярные болезни | I67 | 5 дней | 9600,00 | ||||||
2 | Гипертензивная болезнь сердца | I11.9, I11.8, I20.8 | 5 дней | 9600,00 | ||||||
3 | Болезни вегетативной нервной системы | G90 | 5 дней | 11800,00 | ||||||
4 | Другие уточненные артриты | M13, М17 | 5 дней | 17500,00 | ||||||
5 | Болезни костно-мышечной системы | M54.2, M 51.1 | 5 дней | 11300,00 | ||||||
6 | Лечение в общей палате (1-о дневное) | 1 день | 1900 | |||||||
7 | Лечение в общей палате (3-х дневное) | 3 дня | 5500 | |||||||
8 | Лечение в общей палате (5-и дневное) | 5 дней | 8000 | |||||||
Мануальная терапия | ||||||||||
1 | Консультация врача мануальной терапии | В01.047.001 | прием | 1000,00 | ||||||
2 | Мануальная терапия-20 минут | А21.00.000 | сеанс | 1000,00 | ||||||
3 | Мануальная терапия-30 минут | А21.00.000 | сеанс | 1400,00 | ||||||
4 | Мануальная терапия-40 минут | А21.00.000 | сеанс | 1800,00 | ||||||
5 | Мануальная терапия-60 минут | А21.00.000 | сеанс | 2800,00 | ||||||
6 | Блокада нервного корешка, межостистой связки (ирраигационная анестезия), без стоимости лекарств | А11.04.006 | 1 процедура | 750,00 | ||||||
Гирудотерапия | ||||||||||
1 | Консультация врача-гирудотерапевта | В01.047.001 | прием | 300,00 | ||||||
2 | Постановка пиявок | А14.05.001 | 1 единица | 270,00 | ||||||
Дополнительные процедуры | ||||||||||
1. | Озонотерапия: | |||||||||
1.1 | Озон питьевой | 200,00 мл | 300,00 | |||||||
1.2 | Внутривенная озонотерапия | 1 процедура | 500,00 | |||||||
1.3 | Паравертебральное введение озонокислородной смеси (шейно-грудной отдел позвоночника) | 1 процедура | 400,00 | |||||||
1.4 | Паравертебральное введение озонокислородной смеси (поясничный отдел позвоночника) | 1 процедура | 400,00 | |||||||
1.5 | Паравертебральное введение озонокислородной смеси (спина) | 1 процедура | 650,00 | |||||||
1.6 | Периартикулярное введение озонокислородной смеси (область сустава) | 1 единица | 400,00 | |||||||
1.7 | Подкожное введение озонокислородной смеси | 1 процедура | 500,00 | |||||||
1.8 | Мультиинжекторная озонотерапия целлюлита (1 зона) | 1 процедура
10 процедур |
700,00
6300,00 |
|||||||
1.9 | Мультиинжекторная озонотерапия целлюлита (2 зоны) | 1 процедура
10 процедур |
1200,00
10800,00 |
|||||||
1.10 | Мультиинжекторная озонотерапия целлюлита (3 зоны) | 1 процедура
10 процедур |
1500,00
13500,00 |
|||||||
1.11 | Озонирование масла | 100 мл | 430,00 | |||||||
2. | Физиотерапия: | |||||||||
2.1 | Лазерная очистка крови | 1 сеанс | 100,00 | |||||||
2.2 | Магнитотерапия аппаратом «Алмаг» | 1 сеанс | 100,00 | |||||||
2.3 | ДЭНАС-терапия (ипликаторы) | 1 сеанс | 250,00 | |||||||
2.4 | Ионная очистка организма Ion detox spa | 1 сеанс | 500,00 | |||||||
2.5 | Аппаратный массаж (массажная накидка с нефритом Quattromed III) | 1 сеанс | 400,00 | |||||||
2.6 | Аппаратный массаж (массажная подушка Maxiwell III) | 1 сеанс | 150,00 | |||||||
2.7 | Аппаратный массаж (массаж стоп Reflexoped II) | 1 сеанс | 100,00 | |||||||
2.8 | Аппарат магнитный инфракрасный NM-70 (накладки из туманиевой керамики на область суставов) | 1 сеанс | 150,00 | |||||||
2.9 | Дэнас Вертебра 02 | 1 сеанс | 400,00 | |||||||
2.9 | Дарсонваль | 1 сеанс | 250,00 | |||||||
2.10 | Лазер «Рикта» | 1 зона | 300,00 | |||||||
2.11 | Консультация врача — специалиста | прием | 300,00 | |||||||
2.12 | Гидроколонотерапия (Мониторное очищение кишечника) | 1 сеанс | 2000,00 | |||||||
Дополнительные услуги | ||||||||||
3.1 | Выдача справки | 1 шт | 500,00 | |||||||
3.2 | Выдача копии результата досудебного/судебного исполнения |
1 шт | 1000,00 |
Так же в клинике «Медикар» вы можете получить медицинские услуги бесплатно по полису обязательного страхования, выданному на территории Чувашской Республики